aktualności   galeria   terminarz   sponsorzy   osiągnięcia   kontakt   

aktualności

Polonia w pierwszej czwórce!


To był wspaniały mecz w wykonaniu żużlowców Polonii. Żużlowcy z Bydgoszczy pewnie pokonali Wandę 58:32 i tym samym zapewnili sobie awans do fazy play-off.

Gospodarze dominowali od pierwszego biegu i szybko wybili przyjezdnym z głowy myśl o jakimkolwiek korzystnym wyniku.
Polonia Bydgoszcz - Speedway Wanda Instal Kraków 58:32

Speedway Wanda Instal Kraków
1. David Watt - 5 (0,3,2,t,d,0)
2. Maciej Kuciapa - 7+1 (1,d,1*,2,3)
3. Daniel Pytel - 1 (0,d,-,-,1)
4. Paweł Miesiąc - 3 (1,2,0,0)
5. Andriy Karpov - 12 (2,3,2,2,1,2)
6. Daniel Kaczmarek - 3 (2,0,0,0,1)
7. Alex Zgardziński - 0 (0,1,-)

Polonia Bydgoszcz
9. Patrick Hougaard - 12 (3,2,3,3,1)
10. Marcin Jędrzejewski - 5+2 (2*,1*,1,1)
11. Robert Kościecha - 8+1 (2*,2,1,3,-)
12. Robert Miśkowiak - 9+1 (3,1,3,2*,-)
13. Szymon Woźniak - 15 (3,3,3,3,3)
14. Dominik Kubera - 8+1 (3,1,2*,2)
15. Patryk Rydlewski - 1 (1,d,0,0)
 

aktualności   galeria   terminarz   sponsorzy   team   kontakt