Pracowity weekend
W piątek i niedzielę żużlowcy Orła Łódź rozegrali dwa wyjazdowe spotkania. Oba zakończyły się wyraźnymi zwycięstwami przyjezdnych.
W piątek łodzianie wyruszyli na podbój Opola. Jeśli ktoś liczył, że faworyzowani pryjezdni mogą mieć kłopoty z gospodarzami ten szybko się rozczarował. Orzeł zdominował spotkanie i wygrał wysoko, bo aż 61:29.
Bardziej wyrównany przebieg miała niedzielna potyczka w Pile. Jednak również tam łodzianie udowodnili, że nie przez przypadek zajmują pierwsze miejsce w tabeli Nice PLŻ.
Kolejarz - Orzeł 29:61
Orzeł Łódź:
1. Tomasz Gapiński - 10+3 (1,2*,2*,3,2*)
2. Rohan Tungate - 14 (2,3,3,3,3)
3. Jakub Jamróg - 6+1 (1,2,w,2*,1)
4. Mariusz Puszakowski - 4+1 (3,1*,u/-,-)
5. Robert Miśkowiak - 10+1 (1,2,2,2*,3)
6. Michał Piosicki - 5+1 (3,0,2*)
7. Oskar Bober - 12+2 (2*,3,3,1*,3)
Kolejarz Opole
9. Paweł Miesiąc - 11 (3,3,2,3,0,-)
10. Mariusz Fierlej - 3 (u,1,1,1,t)
11. Tomasz Rempała - 4 (2,1,0,1,0)
12. Łukasz Przedpełski - 0 (0,w,-,-)
13. Michał Łopaczewski - 5 (0,3,1,0,1)
14. Tomasz Gąsior - 0 (0,0,w,d)
15. Robert Chmiel (gość) - 6 (1,2,w,1,2)
Polonia – Orzeł 40:50
Orzeł Łódź
1. Tomasz Gapiński - 5+2 (2*,1*,0,2,-)
2. Rohan Tungate - 8+1 (3,2,2,1*,0)
3. Jakub Jamróg - 6+1 (0,2*,2,2)
4. Timo Lahti - 12+1 (3,3,1*,3,2)
5. Robert Miśkowiak - 8 (1,2,3,1,1)
6. Michał Piosicki - 0 (0,0,0)
7. Oskar Bober - 11+1 (3,3,2*,3)
Polonia Piła
9. Michał Szczepaniak - 1 (0,1,0,-,-)
10. Piotr Świst - 13 (1,3,3,3,0,3)
11. Bjarne Pedersen - 11+1 (1*,3,1,3,2,1)
12. Brady Kurtz - 2 (2,0,0,-)
13. Norbert Kościuch - 6 (w,1,3,0,2)
14. Mike Trzensiok (gość) - 2 (2,0,-)
15. Arkadiusz Pawlak - 5+1 (1*,2,1,1,0) |