Strzał w dziesiątkę
Robert Miśkowiak ma za sobą debiut w barwach Piraterny. To był dobry mecz w wykonaniu „Miśka”, który zdobył 10 punktów. Nie uchroniło to jednak Piratów przed porażką.
Być może wynik meczu byłby inny gdyby nie pech gości, którzy już w pierwszym starcie stracili Piotra Pawlickiego.
Indianerna Kumla - 50
1. Antonio Lindbaeck - 11 (2,3,2,3,1)
2. Fredrik Lindgren - 7+1 (d,3,2*,2)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (2,3,2,1*)
4. Joel Andersson - 2+2 (1*,0,1*,0)
5. Niels Kristian Iversen - 12+1 (3,3,1,2*,3)
6. Mirosław Jabłoński - 7 (2,1,1,3)
7. Adrian Cyfer - 3+1 (0,1,0,2*)
Piraterna Motala - 40
1. Peter Kildemand - 13 (3,2,2,3,3,0)
2. Fredrik Engman - 2+1 (1,1*,0,-)
3. Greg Hancock - 11+1 (3,0,3,2*,1,2)
4. Jonas Davidsson - 0 (d,0,-,0)
5. Piotr Pawlicki - 0 (w,-,-,-)
6. Viktor Palovaara - 4 (1,2,0,1,0)
7. Robert Miśkowiak - 10 (3,2,1,3,1,0) |