Misiek rządzi w Szwecji, ale brakuje mu wsparcia
Za nami kolejny mecz Gnistorny Malmoe, szwedzkiej drużyny Roberta Miśkowiaka. Polak zaliczył bardzo dobry mecz, ale jego drużyna poniosła minimalną porażkę 43:47.
Misiek zdobył aż 13 punktów i był najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie. W skutecznej jeździe kroku Robertowi dotrzymywał Oskar Fajfer (10 pkt.). Ale to było zbyt mało, aby móc cieszyć się z pierwszego ligowego zwycięstwa.
Gnistorna Malmoe 43
1. Robert Miśkowiak 13 (2,3,3,2,3)
2. Mattias Nilsson 0 (0,0,-,0)
3. Oskar Fajfer 10 (3,2,3,2,0)
4. Mathias Thoernblom 3+2 (d,1*,2*,0)
5. Timo Lahti 8 (2,3,3,0)
6. Maksymilian Bogdanowicz 0 (w,0,-,0)
7. Daniel Handerson 9 (3,3,0,0,0,3)
Griparna Nyköping 47
1. Magnus Zetterstroem 13 (3,3,2,3,2)
2. John Lindman 3+2 (1,0,1*,1*)
3. Krzysztof Jabłoński 9+2 (1*,2,2,3,1*)
4. Alexander Edberg 6+1 (2,2,1*,1)
5. Linus Ekloef 7 (3,1,2,1)
6. Alexander Woentin 4+4 (1*,1*,1*,1*)
7. Jari Makinen 5 (2,1,w,2)
Więcej o meczu na Portalu Sportowe Fakty http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/605756/allsvenskan-gnistorna-griparna-swietny-wystep-trzech-polakow |